
Turchia: Cappadocia & Instambul
La Turchia è stata chiamata la "culla della civiltà " e viaggiando attraverso questa antica terra noi scopriremo il perché ed il significato di questa frase . La prima città del mondo, la neolitica Catalhoyuk, risale al 6500 a.C. e da allora fino ai nostri giorni la Turchia può vantare una cultura ricca e affascinante che ha segnato profondamente la civiltà moderna. La storia di Costantinopoli ( l’odierna Istanbul ) e dell’impero romano d’oriente, la vivacità del gran bazar , la meraviglia della Moschea blu e l’unicità della Basilica di Santa Sofia ci sorprenderanno con il loro fascino. I camini delle fate nei pressi di Goreme in Cappadocia e tante altre meraviglie da vivere viaggiando in moto.
Partenza / Arrivo
Ancona - Brindisi/Igoumenitsa – Igoumenitza/Ancona - Brindisi
Durata:
17 giorni
Itinerario in Sintesi
ANCONA – IGOUMENITSA – SALONICCO – ISTANBUL – KOZICAHAMAM - URGUP - KONYA - PAMUKKALE - KAVALE - KALAMBAKA - IGOUMENITZA
viaggio realizzato in collaborazione con

Programma Turchia: Cappadocia & Instambul
1°giorno: ANCONA / BRINDISI
Ancona/Brindisi Ritrovo al porto di tutti i partecipanti ed imbarco. Sistemazione in nave come da prenotazione.
2° giorno: IGOUMENITZA - TESSALONICCO (KM.350)
Arrivo alle prime ore del mattino e sbarco. Incontro di tutti i partecipanti e trasferimento a Tessalonicco per la notte. Tappa di trasferimento.
3° giorno: TESSALONICCO - ISTANBUL (KM.620)
Tappa di trasferimento con attraversamento della frontiera Turca, arrivo ad Istanbul.
4° giorno: ISTANBUL
Visita della città .
5° giorno: ISTANBUL
Visita della città .
6° giorno: ISTANBUL - KIZICAHAMAM (KM.430)
Tappa di trasferimento.
7° giorno: KIZICAHAMAM - URGUP (KM.400)
Tappa lungo il grande lago salato Tuz Golu e arrivo in Cappadocia.
8° giorno: URGUP
Giornata dedicata alla scoperta della Cappadocia
9° giorno: URGUP
Giornata dedicata alla scoperta della Cappadocia.
10° giorno: URGUP-KONYA (KM.231)
Viaggio attraverso il desertico altopiano turco fino a Konya.
11° giorno: KONYA- PAMUKKALE -DENIZLI (KM.450)
Tappa di trasferimento con visita alle cascate pietrificate di Pamukkale.
12° giorno: DENIZLI – SELCUK (EFESO) (KM.200)
Visita al sito di Efeso, con la possibilità di tuffarsi nelle spiagge dell’Egeo.
13° giorno: SELCUK-CANAKKALE (KM.400)
Trasferimento con visite alle rovine di Pergamo e Troia.
14° giorno: CANAKKALE - KAVALA (KM.390)Si rientra in Europa attraverso lo stretto dei Dardanelli. Passaggio frontiera Greca. Tappa di trasferimento.
15° giorno: KAVALA-KALAMBAKA (KM.430)
Grecia-Tappa di trasferimento.
16° giorno: KALAMBAKA-IGOUMENITSA (KM.210)
Grecia. Visita alle Meteore e arrivo ad Igoumenitsa per l’imbarco e partenza per l’Italia.
17° giorno: BRINDISI / ANCONA
Arrivo in Italia.
Calendario partenze 2012 - scegli la data del tuo viaggio in Turchia
| 20 aprile | 04 agosto |
Gennaio |
Febbraio |
Marzo |
||||||||||||||||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | ||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | |||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||
Aprile |
Maggio |
Giugno |
||||||||||||||||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | ||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||
Luglio |
Agosto |
Settembre |
||||||||||||||||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | ||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||
Ottobre |
Novembre |
Dicembre |
||||||||||||||||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
Strutture ricettive:
Gli hotel 3/4 stelle che ci ospiteranno durante il tour, rispondono a dei semplici e fondamentali criteri e requisiti:
Quota conducente euro 1.810,00
Quota passeggero euro 1.780,00
quotazione con un numero minimo di 16 persone
LA QUOTA COMPRENDE:
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Da sapere prima di partire..
Numero dei partecipanti: minimo 8 - massimo 25